본문 바로가기

외국인등록현황

공개/개방 > 통계정보 > 외국인등록현황
총 게시물 188, 페이지 1 / 19
외국인등록현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
188 2023년 10월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.11.16 23 xlsx 첨부파일
187 2023년 9월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.10.10 67 xlsx 첨부파일
186 2023년 8월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.09.11 48 xlsx 첨부파일
185 2023년 7월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.08.10 68 xlsx 첨부파일
184 2023년 6월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.07.10 104 xlsx 첨부파일
183 2023년 5월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.06.12 85 xlsx 첨부파일
182 2023년 4월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.05.16 69 xlsx 첨부파일
181 2023년 3월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.04.10 114 xlsx 첨부파일
180 2023년 2월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.03.13 99 xlsx 첨부파일
179 2023년 1월말 기준 외국인 등록 현황 민원과 2023.02.10 97 xlsx 첨부파일

공공누리 공공저작물

공공저작물 표시여부 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지 본 저작물은 "공공저작물 표시여부 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정국 민원과 민원여권팀
  • 전화번호 043)540-3051~3, 3055
  • 최종수정일 2016.10.17